CAS1NO / Öppet index
Spel
Katalogen uppdateras löpande från källor med källkedja. Filter och sökning kör mot kunskapsbasen i realtid.
- Matchande poster
- 37 419
| Markera alla rader | Namn | Speltillverkare | Familj | RTP | Varians | Maxvinst | Utgiven | Vinstlinjer | Tema | Jackpott | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book of Dead | Play'n GO | Slots | 96,21 % | Hög | ×5 000 | Ej registrerat | 10 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Book of Dead | Play'n GO | Slots | 96,21 % | Hög | ×5 000 | Ej registrerat | 10 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Megabucks | IGT Slots | Slots | 88,30 % | Hög | ×10 000 000 | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jackpott | Jämför | |
| Cleopatra | IGT Slots | Slots | 95,00 % | Medel | ×10 000 | Ej registrerat | 20 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Mega Moolah | Microgaming | Slots | 88,11 % | Hög | ×20 000 000 | Ej registrerat | 25 | Ej registrerat | Jackpott | Jämför | |
| Dead or Alive 2 | Nolimit City | Slots | 96,82 % | Hög | Ej registrerat | Ej registrerat | 9 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Immortal Romance | Microgaming | Slots | 96,86 % | Medel | ×38 000 | Ej registrerat | 243 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Mega Joker | NetEnt | Slots | 99,00 % | Medel | ×10 000 | Ej registrerat | 3 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Dog House MultiHold | Pragmatic Play | Slots | 96,51 % | Medel | ×10 000 | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Extra Chilli | Red Tiger Gaming | Slots | 96,40 % | Hög | ×20 000 | Ej registrerat | 10 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Thunderstruck II | Microgaming | Slots | 96,65 % | Medel | ×50 000 | Ej registrerat | 15 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Raging Rex | Play'n GO | Slots | 96,00 % | Hög | ×5 000 | Ej registrerat | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Jade Tiger | Red Tiger Gaming | Slots | 96,16 % | Medel | ×25 000 | Ej registrerat | 25 | Ej registrerat | Jackpott | Jämför | |
| Power of Gods | Pragmatic Play | Slots | 96,50 % | Medel | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Venom Nomad | Yggdrasil | Slots | 96,25 % | Hög | ×10 000 | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Break da Bank | Microgaming | Slots | 95,07 % | Medel | ×20 000 | Ej registrerat | 9 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Great Mocha | Pragmatic Play | Slots | 96,51 % | Medel | ×2 000 | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Sakura Gardens | Quickspin | Slots | 96,49 % | Medel | ×5 000 | Ej registrerat | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Mandarin Oranges | Red Tiger Gaming | Slots | 95,86 % | Medel | ×10 000 | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| The Maze | Pragmatic Play | Slots | 96,26 % | Medel | ×20 000 | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Valhalla Ascension | Yggdrasil | Slots | 96,20 % | Hög | ×25 000 | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Secret of the Minotaurs | NetEnt | Slots | 96,00 % | Hög | ×5 000 | Ej registrerat | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| Dinosaur Rules | Pragmatic Play | Slots | 96,51 % | Medel | ×5 000 | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| #1 Street Racer | Maverick | Slots | 95,98 % | Ej registrerat | ×1 000 | 21 okt. 2018 | 243 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| #90Spins | Espresso Games | Slots | 94,44 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 22 juni 2021 | 4 096 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| #Bars And Bells (Mancala Gaming) | Mancala Gaming | Slots | 95,00 % | Medel | ×525 | 28 apr. 2022 | 5 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| #Luxurylife | Endorphina | Slots | 96,00 % | Medel | Ej registrerat | 14 feb. 2019 | 20 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| #buyBonus of Maya | Belatra | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| $LOT OF MONEY | Gameart | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | 20 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 'N' Roll | Spinomenal | Slots | 95,35 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 28 aug. 2017 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| -o-pol | Novomatic | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | 1 mars 2013 | 21 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| -o-pol Deluxe | Novomatic | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | 1 sep. 2013 | 21 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 | Air Dice | Slots | 96,20 % | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 | Playtech Vikings | Slots | 95,56 % | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 Arm Bandit | Games Global | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | 3 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 Can 2 Can | NextGen | Slots | 95,25 % | Medel | Ej registrerat | 15 aug. 2014 | 25 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 Don House Supersweep | Boldplay | Slots | 95,34 % | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 Don House Supersweep Scratch | Boldplay | Slots | 92,99 % | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 Left Alive | 4theplayer | Slots | 97,00 % | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 Million Fortunes Megaways | Iron Dog Studio | Slots | 94,00 % | Hög | ×45 000 | 15 juli 2022 | 117 649 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 Million Megaways BC | Iron Dog Studio | Slots | 96,20 % | Hög | ×45 000 | 7 aug. 2020 | 117 649 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 Million Megaways BC | Iron Dog Studios | Slots | 96,20 % | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | 117 649 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 Reel - Aztec Spell | Spinomenal | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | ×500 | 21 juli 2025 | 1 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 Reel - Blazing Rhino | Spinomenal | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | ×500 | 1 sep. 2025 | 1 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 Reel - Candy Spins | Spinomenal | Slots | 95,80 % | Medel | ×250 | 26 aug. 2026 | 1 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 Reel - Cash Vault | Spinomenal | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 Reel - Castle of the Beast | Spinomenal | Slots | 91,55 % | Ej registrerat | Ej registrerat | 7 jan. 2026 | 1 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 Reel - Cupid's Charm | Spinomenal | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | ×500 | 21 jan. 2025 | 1 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 Reel - Demi Gods 6 | Spinomenal | Slots | Ej registrerat | Ej registrerat | ×500 | 23 dec. 2024 | 1 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför | |
| 1 Reel - Demi Gods 7 | Spinomenal | Slots | 95,42 % | Ej registrerat | ×500 | 22 jan. 2026 | 1 | Ej registrerat | Ej registrerat | Jämför |
Visar 50 av 37 419 rader · Ingen sortering vald
Markeringen under RTP visar värdet på skalan 90–100 %. Ett högre RTP är ingen kvalitetsbetyg: det säger hur mycket av insatserna ett spel betalar tillbaka i längden. Markeringen ritas bara för spelautomater och videopoker: RTP för bordsspel beror på hur de spelas och jämförs inte på samma skala.
Exporten gäller raderna på den här sidan.
Läser in …
Panelen kunde inte läsas in
Sidan du står på är oförändrad. Försök igen, eller öppna innehållet som en egen sida.